国家级科技创新平台
序号 | 机构名称 | 负责人 |
1 | 动漫产业核心技术国家地方联合工程研究中心 | 赵晓春 |
2 | 农用生物药物创制技术国家地方联合工程实验室 | 朱连勤 |
3 | 小麦玉米国家工程实验室 | 林 琪 |
4 | 新农村发展研究院 |
国家级研发培训基地
序号 | 机构名称 | |
1 | 国家科技特派员创业培训基地 | |
2 | 现代农业技术培训基地 | |
3 | 农民专业合作社人才培养实训基地 | |
4 | 国家动漫创意产业基地人才培养与研发基地 | |
5 | 中国鸵鸟疫病防治中心 |
省部级科技创新平台
序号 | 机构名称 | 负责人 |
1 | 山东省旱作农业技术重点实验室 | 赵长星 |
2 | 山东省应用真菌重点实验室 | 杨 松 |
3 | 山东省生物农药工程技术研究中心 | 曲宝涵 |
4 | 山东省黑牛繁育工程技术研究中心(共建) | 董雅娟 |
5 | 山东省肉类食品质量控制工程技术研究中心(共建) | 孙京新 |
6 | 山东省兽药诊断试剂工程技术研究中心 | 单 虎 |
7 | 山东省根茎类作物生产装备工程技术研究中心 | 尚书旗 |
8 | 山东省耐盐作物种质创新与利用工程技术研究中心 | 穆 平 |
9 | 山东省食品质量安全控制工程技术研究中心 | 王宝维 |
10 | 山东省中美无脊椎动物细胞培养与细胞工程合作研究中心 | 李长友 |
11 | 山东省中韩食品生物技术研究中心 | 朴美子 |
12 | 山东省中美兽医生物技术合作研究中心 | 单 虎 |
13 | 山东省种业生产装备工程研究中心 | 尚书旗 |
14 | 山东省农业科技数字媒体传播工程研究中心 | 孙云宽 |
15 | 山东省水产动物免疫制剂工程研究中心 | 周 顺 |
16 | 国家玉米加工技术研发专业中心 | 孙庆杰 |
17 | 全国名特优新农产品(园艺产品)全程质量控制技术青岛中心 | 聂继云 |
18 | 农业农村部果品质量安全风险评估实验室(青岛) | 聂继云 |
19 | 山东省动物新药创制与评价工程实验室 | 朱连勤 |
20 | 山东省园艺作物基因改良工程实验室 | 张忠华 |
21 | 山东省智慧海洋牧场工程技术协同创新中心 | 李吉忠 |
22 | 山东省近海大型植被与濒危物种生态修复工程技术协同创新中心 | 董晓煜 |
23 | 黄淮海产区甘薯全程机械化科研基地 | 尚书旗 |
24 | 农业农村部育种制种农业装备重点实验室(试运行) | 尚书旗 |
25 | 国家农业科学莱阳观测实验站 | 刘树堂 |
26 | 黄河三角洲草地资源与生态国家林业与草原局重点实验室 | 王增裕 |
27 | 山东省特种食品技术创新中心 | 赵金山 |
28 | 山东省马铃薯技术创新中心(共建) | 张剑峰 |
29 | 山东省海军食品与营养技术创新中心 (入库) | 赵金山 |
30 | 山东省根茎类作物生产装备技术创新中心(入库) | 尚书旗 |
31 | 山东省兽药诊断试剂技术创新中心(入库) | 单 虎 |
山东省高校重点实验室
序号 | 机构名称 | 负责人 |
1 | 山东省预防兽医学重点实验室 | 单 虎 |
2 | 山东省动物生殖与种质创新重点实验室 | 沈 伟 |
3 | 山东省植物病虫害综合防控重点实验室 | 褚 栋 |
4 | 山东省植物生物技术重点实验室 | 刘 新 |
5 | 农业碳中和技术工程研究中心 | 李 峰 |
6 | 山东省植物病虫害绿色防控工程研究中心 | 褚 栋 |
山东省高校人文社会科学研究基地
序号 | 机构名称 | 负责人 |
1 | 山东省农业传播与农村发展研究中心 | 孙云宽 |
2 | 现代农业与农村经济发展研究基地 | 李树超 |
3 | 新型农业经营体系发展研究中心 | 李中华 |
山东省高等学校协同创新中心
序号 | 机构名称 | 负责人 |
1 | 山东省主要农作物机械化生产装备协同创新中心 | 尚书旗 |
2 | 山东省新兽药创制协同创新中心 | 单 虎 |
3 | 山东省花生产业协同创新中心 | 王月福 |
4 | 山东省特种食品协同创新中心 | 赵金山 |
5 | 绿色低碳畜牧业技术协同创新中心(共建) | 柳楠 |
山东省种质资源库
序号 | 机构名称 | 负责人 |
1 | 山东省马属动物遗传资源基因库 | 孙玉江 |
青岛市科技创新平台
序号 | 机构名称 | 负责人 |
1 | 青岛市现代农业质量与安全工程重点实验室 | 聂继云 |
2 | 青岛市主要农作物种质创新与应用重点实验室 | 宋希云 |
3 | 青岛市园艺植物遗传改良与育种重点实验室 | 王 然 |
4 | 青岛市园林工程技术研究中心 | 刘庆华 |
5 | 青岛市动物种质创新及健康养殖工程技术研究中心 | 闵令江 |
6 | 青岛市动漫创意技术工程研究中心 | 马德新 |
7 | 青岛市农用生物制药工程研究中心 | 曲宝涵 |
8 | 青岛市农村环境工程研究中心 | 张广山 |
9 | 青岛市农产品加工与质量安全工程研究中心 | 陈海华 |
10 | 青岛市食品质量安全风险评估工程研究中心 | 王宝维 |
11 | 青岛市贝类遗传育种工程研究中心 | 王春德 |
12 | 青岛市兽医生物技术工程研究中心 | 单 虎 |
13 | 青岛市草资源改良与利用技术工程研究中心 | 王增裕 |
14 | 青岛市花生生产装备工程研究中心 | 王东伟 |
15 | 青岛市果蔬病虫害精准防控工程研究中心 | 李保华 |
16 | 青岛市建筑固废资源化利用工程研究中心 | 李秋义 |
17 | 青岛市农业大数据与智能工程研究中心 | 韩仲志 |
18 | 青岛市特种食品工程研究中心 | 赵金山 |
19 | 青岛市营养健康食品工程研究中心 | 孙庆杰 |
20 | 青岛市农业遥感应用工程研究中心 | 崔德杰 |
21 | 青岛市兽医生物技术国际科技合作基地 | 单 虎 |
22 | 青岛现代农业装备国际科技合作基地 | 尚书旗 |
23 | 青岛生物沼气环境微生物国际科技合作基地 | 杨 松 |
24 | 青岛市油料作物国际科技合作基地 | 王晶珊 |
25 | 青岛市农用生物制药国际科技合作基地 | 郝智慧 |
26 | 青岛市动物繁殖生物技术国际科技合作基地 | 沈 伟 |
27 | 青岛市动物疫病控制与绿色养殖技术国际科技合作基地 | 单 虎 |
28 | 中澳作物健康与入侵生物国际科技合作基地 | 刘同先 |
29 | 动物发育生物学国际科技合作基地 | 尹 坤 |
30 | 青岛市兽药诊断试剂技术创新中心 | 单 虎 |
31 | 青岛市根茎类作物生产装备技术创新中心 | 王东伟 |
32 | 青岛市盐碱地综合改良及种质创制与利用技术创新中心 | 穆 平 |
33 | 青岛市种业装备与信息化技术创新中心 | 尚书旗 |
34 | 青岛市食品质量安全控制技术创新中心(转建) | 王宝维 |
35 | 青岛市科技创新智库-青岛农业大学乡村振兴研究院 | 王伟然 |
36 | 青岛区域文化研究中心 | 蔡连卫 |
(更新于2022年3月)
相关链接: